| |野幌公民館空室情報|中央公民館・コミュニティセンター空室情報|大麻公民館・えぽあホール空室情報| | |||
| 午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
| ※×は予約済みです。 ※使用予約、最新の空き室情報については、直接お問い合わせください。なお、使用の予約は3日前までです。 |
|||
| 11月空室情報 | |||
|
| 室名 | ギャラリー (125m2) |
ホール (376m2) |
調理実習室 (99m2) |
和室1号 (51m2) |
和室2号 (34m2) |
研修室1号 (43m2) |
児童室 (53m2) |
特別会議室 (30m2) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | − | 300人 | 40人 | 40人 | 30人 | 20人 | 30人 | 10人 | ||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
| 1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
| 4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
| 5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
| 6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
| 7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
| 10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
| 11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||||||||||
| 12 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||||||
| 13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 金 | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||||||
| 17 | 月 | × | × | × | × | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | 水 | × | × | × | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | × | × | × | × | × | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | ||||||||||
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | |||||||||||||||
| 24 | 月 | × | × | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
| 26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||||||
| 27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||||||||
| 28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 28 | |||||||||||||||||
| 29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |||||||||||||||
| 30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
| ギャラリー | ホール | 調理実習室 | 和室1号 | 和室2号 | 研修室1号 | 児童室 | 特別会議室 | |||||||||||||||||||
| 室名 | 研修室2号 (55m2) |
研修室3号 (71m2) |
研修室4号 (77m2) |
研修室5号 (94m2) |
工芸室 (129m2) |
視聴覚室 (133m2) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 30人 | 30人 | 40人 | 60人 | 40人 | 50人 | ||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
| 1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
| 4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
| 5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
| 6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
| 7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
| 10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
| 11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||||
| 12 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||||||
| 13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||||||||
| 14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||||||
| 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | |||||||
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | ||||||||||
| 17 | 月 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||
| 19 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | 19 | |||||||||||
| 20 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | ||||||||||
| 21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | |||||||
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | ||||||||
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||
| 24 | 月 | × | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | ||||||||
| 26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||||
| 27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
| 28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 28 | |||||||||||
| 29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | |||||||||
| 30 | 日 | × | × | × | × | 30 | ||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
| 研修室2号 | 研修室3号 | 研修室4号 | 研修室5号 | 工芸室 | 視聴覚室 | |||||||||||||||
| 午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
| ※×は予約済みです。 ※使用予約、最新の空き室情報については、直接お問い合わせください。なお、使用の予約は3日前までです。 |
|||
|
|||
|