![]() |
|大麻公民館・えぽあホール空室情報|中央公民館空室情報|野幌公民館空室情報| | |||
午前= 9時~12時まで 午後=13時~17時まで(調理実習室に限り、12時~18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時~21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問合せ下さい。 | |||
4月空室情報 | |||
|
室名 | ホール (580m2) |
リハーサル室 (121m2) |
ギャラリー (118m2) |
視聴覚室 (64m2) |
和室1号 (44m2) (24.5畳) |
和室2号 (58m2) (30畳) |
研修室1号 (96㎡) |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 453人 | 50人 | - | 42人 | 24人 | 36人 | 54人 | ||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 夜間 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 日 | ||||
1 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | ||||||||||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |||||||||||||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | ||||||||||||||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | ||||||||||||
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | |||||||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | |||||||||||||||
7 | 月 | 休 館 日 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | ||||||||||||||||
9 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||||||||||||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||||||||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||||||||||
13 | 日 | × | × | × | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 月 | 休 館 日 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | ||||||||||||
16 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | ||||||||||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | ||||||||||||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | ||||||||||||
21 | 月 | 休 館 日 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 | ||||||||||||||
23 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||||||||||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||
27 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | ||||
28 | 月 | 休 館 日 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | × | × | × | × | × | 29 | ||||||||||||||||||||
30 | 水 | × | × | × | × | 30 | |||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||
ホール | リハーサル室 | ギャラリー | 視聴覚室 | 和室1号 | 和室2号 | 研修室1号 |
室名 | 研修室2号 (166m2) |
研修室3号 (63m2) |
研修室4号 (56m2) |
工芸室 (95m2) |
調理実習室 (108m2) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 108人 | 36人 | 24人 | 36人 | 36人 | ||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 日 |
1 | 火 | × | × | × | × | × | 1 | ||||||||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | 2 | |||||||||
3 | 木 | × | × | × | × | 3 | |||||||||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | 4 | |||||||||
5 | 土 | × | × | × | × | × | 5 | ||||||||||
6 | 日 | × | × | × | × | 6 | |||||||||||
7 | 月 | 休 館 日 | 7 | ||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | 8 | ||||||||||
9 | 水 | × | 9 | ||||||||||||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||||
12 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||
13 | 日 | × | × | × | 13 | ||||||||||||
14 | 月 | 休 館 日 | 14 | ||||||||||||||
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||
16 | 水 | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||
17 | 木 | × | × | × | × | 17 | |||||||||||
18 | 金 | × | × | × | 18 | ||||||||||||
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||||||
20 | 日 | × | × | × | × | × | 20 | ||||||||||
21 | 月 | 休 館 日 | 21 | ||||||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | × | 22 | ||||||||||
23 | 水 | × | 23 | ||||||||||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | 24 | |||||||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 |
27 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 |
28 | 月 | 休 館 日 | 28 | ||||||||||||||
29 | 火 | 29 | |||||||||||||||
30 | 水 | 30 | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
研修室2号 | 研修室3号 | 研修室4号 | 工芸室 | 調理実習室 |
午前= 9時~12時まで 午後=13時~17時まで(調理実習室に限り、12時~18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時~21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問合せ下さい。 | |||
|
|||
|