|大麻公民館・えぽあホール空室情報|中央公民館空室情報|野幌公民館空室情報| | |||
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問合せ下さい。 | |||
11月空室情報 | |||
|
室名 | ホール (580m2) |
リハーサル室 (121m2) |
ギャラリー (118m2) |
視聴覚室 (64m2) |
和室1号 (44m2) (24.5畳) |
和室2号 (58m2) (30畳) |
研修室1号 (96m2) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 453人 | 50人 | - | 42人 | 24人 | 36人 | 54人 | ||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 日 |
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 |
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 |
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 |
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 |
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||||||||
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 29 | ||||||||||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
ホール | リハーサル室 | ギャラリー | 視聴覚室 | 和室1号 | 和室2号 | 研修室1号 |
室名 | 研修室2号 (166m2) |
研修室3号 (63m2) |
研修室4号 (56m2) |
工芸室 (95m2) |
調理実習室 (108m2) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 108人 | 36人 | 24人 | 36人 | 36人 | ||||||||||||
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 日 |
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 |
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 |
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 |
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 |
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 |
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 |
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 13 |
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 |
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 |
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 |
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 |
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 22 |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | 24 | ||||||||
25 | 月 | 25 | |||||||||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 26 | ||||||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||
29 | 金 | × | 29 | ||||||||||||||
30 | 土 | × | × | 30 | |||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
研修室2号 | 研修室3号 | 研修室4号 | 工芸室 | 調理実習室 |
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問合せ下さい。 | |||
|
|||
|