| |中央公民館・コミュニティセンター空室情報|野幌公民館空室情報|大麻公民館・えぽあホール空室情報| | |||
| 午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
| ※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
| 12月空室情報 | |||
|
| 室名 | 多目的ホール (326m2) |
会議室 (52m2) |
控室 (30m2) |
ふれあい広場 (151m2) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 500人 | 40人 | 30人 | − | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
| 1 | 月 | 休館日 | 1 | |||||||||||
| 2 | 火 | × | × | × | × | × | 2 | |||||||
| 3 | 水 | × | × | × | 3 | |||||||||
| 4 | 木 | × | × | × | × | × | 4 | |||||||
| 5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | ||||
| 6 | 土 | × | 6 | |||||||||||
| 7 | 日 | × | × | × | × | 7 | ||||||||
| 8 | 月 | 休館日 | 8 | |||||||||||
| 9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||||
| 10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||
| 11 | 木 | × | × | × | 11 | |||||||||
| 12 | 金 | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 13 | |||||
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | |||
| 15 | 月 | 休館日 | 15 | |||||||||||
| 16 | 火 | × | × | × | 16 | |||||||||
| 17 | 水 | × | × | × | × | 17 | ||||||||
| 18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | ||||
| 19 | 金 | × | × | × | 19 | |||||||||
| 20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 20 | |||
| 21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | 21 | ||||
| 22 | 月 | 休館日 | 22 | |||||||||||
| 23 | 火 | × | × | × | 23 | |||||||||
| 24 | 水 | × | 24 | |||||||||||
| 25 | 木 | × | 25 | |||||||||||
| 26 | 金 | × | 26 | |||||||||||
| 27 | 土 | × | × | 27 | ||||||||||
| 28 | 日 | × | × | 28 | ||||||||||
| 29 | 月 | 休館日 | 29 | |||||||||||
| 30 | 火 | 休館日 | 30 | |||||||||||
| 31 | 水 | 休館日 | 31 | |||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
| 多目的ホール | 会議室 | 控室 | ふれあい広場 | |||||||||||
| 室名 | 調理実習室 (104m2) |
児童室 (57m2) |
研修室1号 (52m2) |
研修室2号 (83m2) |
研修室3号 (82m2) |
工芸室 (80m2) |
和室1号 (92m2) (38畳) |
和室2号 (49m2) 17.5畳 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 36人 | 20人 | 40人 | 70人 | 70人 | 35人 | 40人 | 20人 | ||||||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
| 1 | 月 | 休館日 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 水 | × | × | × | × | × | × | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | ||||||||||||
| 5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 日 | × | × | × | × | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 休館日 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||||||||
| 12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | × | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 休館日 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||||||
| 17 | 水 | × | × | × | × | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 土 | × | × | × | × | × | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 日 | × | × | × | × | × | × | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 休館日 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 水 | × | × | × | × | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||||
| 26 | 金 | × | × | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 土 | × | × | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 日 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 休館日 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 火 | 休館日 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 水 | 休館日 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
| 調理実習室 | 児童室 | 研修室1号 | 研修室2号 | 研修室3号 | 工芸室 | 和室1号 | 和室2号 | |||||||||||||||||||
| 午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
| ※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
|
|||
|