|中央公民館・コミュニティセンター空室情報|野幌公民館空室情報|大麻公民館・えぽあホール空室情報| | |||
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
1月空室情報 | |||
|
室名 | 多目的ホール (326m2) |
会議室 (52m2) |
控室 (30m2) |
ふれあい広場 (151m2) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 500人 | 40人 | 30人 | − | ||||||||||
日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
1 | 水 | 年末年始休館日(12/29〜1/3) | 1 | |||||||||||
2 | 木 | 2 | ||||||||||||
3 | 金 | 3 | ||||||||||||
4 | 土 | × | × | 4 | ||||||||||
5 | 日 | 5 | ||||||||||||
6 | 月 | 休館日 | 6 | |||||||||||
7 | 火 | × | × | × | 7 | |||||||||
8 | 水 | × | 8 | |||||||||||
9 | 木 | × | 9 | |||||||||||
10 | 金 | × | × | × | × | × | 10 | |||||||
11 | 土 | × | × | × | × | 11 | ||||||||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||
13 | 月 | 休館日 | 13 | |||||||||||
14 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||
15 | 水 | × | × | 15 | ||||||||||
16 | 木 | × | 16 | |||||||||||
17 | 金 | × | × | × | × | 17 | ||||||||
18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||
19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||||
20 | 月 | 休館日 | 20 | |||||||||||
21 | 火 | × | × | × | × | × | 21 | |||||||
22 | 水 | × | × | 22 | ||||||||||
23 | 木 | × | × | × | × | × | 23 | |||||||
24 | 金 | × | × | 24 | ||||||||||
25 | 土 | × | × | 25 | ||||||||||
26 | 日 | × | × | 26 | ||||||||||
27 | 月 | 休館日 | 27 | |||||||||||
28 | 火 | × | × | × | × | × | 28 | |||||||
29 | 水 | × | 29 | |||||||||||
30 | 木 | 30 | ||||||||||||
31 | 金 | × | × | × | 31 | |||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
多目的ホール | 会議室 | 控室 | ふれあい広場 |
室名 | 調理実習室 (104m2) |
児童室 (57m2) |
研修室1号 (52m2) |
研修室2号 (83m2) |
研修室3号 (82m2) |
工芸室 (80m2) |
和室1号 (92m2) (38畳) |
和室2号 (49m2) 17.5畳 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 36人 | 20人 | 40人 | 70人 | 70人 | 35人 | 40人 | 20人 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
1 | 水 | 年末年始休館日(12/29〜1/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 木 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 金 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 土 | × | × | × | × | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 日 | × | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 月 | 休館日 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | ||||||||||||||||
8 | 水 | × | × | × | × | × | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||||||||||||
10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||||||||||
11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||||||||||||||||
12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | ||||||||
13 | 月 | 休館日 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | 14 | ||||||||||||||||
15 | 水 | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||||||||||||
16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 16 | ||||||||||||||||
17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | ||||||||||||||||
18 | 土 | × | × | × | × | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | 日 | × | 19 | |||||||||||||||||||||||
20 | 月 | 休館日 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 21 | |||||||||||||||||
22 | 水 | × | × | × | × | × | × | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||
24 | 金 | × | × | × | × | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | 土 | × | × | × | × | × | × | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 日 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 月 | 休館日 | 27 | |||||||||||||||||||||||
28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | 28 | ||||||||||||||||
29 | 水 | × | × | × | × | × | × | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 30 | ||||||||||||||
31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 31 | |||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
調理実習室 | 児童室 | 研修室1号 | 研修室2号 | 研修室3号 | 工芸室 | 和室1号 | 和室2号 |
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
|
|||
|