![]() |
|中央公民館・コミュニティセンター空室情報|野幌公民館空室情報|大麻公民館・えぽあホール空室情報| | |||
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
6月空室情報 | |||
|
室名 | 多目的ホール (326m2) |
会議室 (52m2) |
控室 (30m2) |
ふれあい広場 (151m2) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 500人 | 40人 | 30人 | − | ||||||||||
日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
1 | 火 | × | × | × | 1 | |||||||||
2 | 水 | × | × | 2 | ||||||||||
3 | 木 | × | × | × | 3 | |||||||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 4 | |||||
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | ||||
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | 6 | ||||||
7 | 月 | 休館日 | 7 | |||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | 8 | |||||||
9 | 水 | × | × | 9 | ||||||||||
10 | 木 | × | × | × | 10 | |||||||||
11 | 金 | × | 11 | |||||||||||
12 | 土 | × | × | × | 12 | |||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | 13 | ||||||||
14 | 月 | 休館日 | 14 | |||||||||||
15 | 火 | × | × | × | × | 15 | ||||||||
16 | 水 | × | × | × | 16 | |||||||||
17 | 木 | × | × | 17 | ||||||||||
18 | 金 | × | × | × | 18 | |||||||||
19 | 土 | × | × | 19 | ||||||||||
20 | 日 | × | × | × | 20 | |||||||||
21 | 月 | 休館日 | 21 | |||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | 22 | ||||||||
23 | 水 | × | × | × | 23 | |||||||||
24 | 木 | × | 24 | |||||||||||
25 | 金 | × | × | × | 25 | |||||||||
26 | 土 | × | × | × | 26 | |||||||||
27 | 日 | × | × | × | 27 | |||||||||
28 | 月 | 休館日 | 28 | |||||||||||
29 | 火 | × | × | × | 29 | |||||||||
30 | 水 | × | × | 30 | ||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
多目的ホール | 会議室 | 控室 | ふれあい広場 |
室名 | 調理実習室 (104m2) |
児童室 (57m2) |
研修室1号 (52m2) |
研修室2号 (83m2) |
研修室3号 (82m2) |
工芸室 (80m2) |
和室1号 (92m2) (38畳) |
和室2号 (49m2) 17.5畳 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 36人 | 20人 | 40人 | 70人 | 70人 | 35人 | 40人 | 20人 | ||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
日 |
1 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |||||||||||||||
2 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | |||||||||||||||
3 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 3 | ||||||||||||
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 4 | |||||||||||||||||
5 | 土 | × | × | × | × | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 日 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 月 | 休館日 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | ||||||||||||||
9 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9 | ||||||||||||||
10 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 10 | |||||||||||||
11 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | |||||||||||||||
12 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 12 | |||||||||||
13 | 日 | × | × | × | × | × | 13 | |||||||||||||||||||
14 | 月 | 休館日 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 15 | |||||||||||||
16 | 水 | × | × | × | × | × | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 | ||||||||||||||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 18 | |||||||||||||||
19 | 土 | × | × | × | × | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 日 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | 休館日 | 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | 22 | |||||||||||||||||
23 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | 23 | ||||||||||||||||
24 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 24 | |||||||||||||
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | 25 | |||||||||||||||||
26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 26 | |||||||||||||||
27 | 日 | × | × | × | × | × | 27 | |||||||||||||||||||
28 | 月 | 休館日 | 28 | |||||||||||||||||||||||
29 | 火 | × | × | 29 | ||||||||||||||||||||||
30 | 水 | × | × | × | 30 | |||||||||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||
調理実習室 | 児童室 | 研修室1号 | 研修室2号 | 研修室3号 | 工芸室 | 和室1号 | 和室2号 |
午前= 9時〜12時まで 午後=13時〜17時まで(調理実習室に限り、12時〜18時は1時間単位で使用できます) 夜間=18時〜21時まで |
|||
※×は予約済みです。使用予約、最新の空室情報については、直接お問い合わせ下さい。 | |||
|
|||
|